Reservation

강릉 해랑 펜션 예약안내

강릉 해랑 펜션 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 준성수기1 성수기 극성수기 준성수기2 성수기2
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
301호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 79,000 79,000 129,000 69,000 89,000 159,000 89,000 109,000 169,000 219,000 219,000 219,000 99,000 109,000 179,000 129,000 149,000 199,000
302호(오션뷰) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 79,000 79,000 129,000 69,000 89,000 159,000 89,000 109,000 169,000 219,000 219,000 219,000 99,000 109,000 179,000 129,000 149,000 199,000
303호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 79,000 79,000 129,000 69,000 89,000 159,000 89,000 109,000 169,000 219,000 219,000 219,000 99,000 109,000 179,000 129,000 149,000 199,000
306호(마운틴뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 59,000 79,000 149,000 79,000 99,000 159,000 209,000 209,000 209,000 89,000 99,000 169,000 119,000 139,000 189,000
401호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 79,000 79,000 129,000 69,000 89,000 169,000 89,000 109,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 109,000 189,000 129,000 149,000 209,000
402호(오션뷰) 7.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 79,000 79,000 129,000 69,000 89,000 169,000 89,000 109,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 109,000 189,000 129,000 149,000 209,000
403호(오션뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 3 79,000 79,000 129,000 69,000 89,000 169,000 89,000 109,000 179,000 229,000 229,000 229,000 99,000 109,000 189,000 129,000 149,000 209,000
405호(마운틴뷰) 8.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 5 89,000 89,000 129,000 89,000 109,000 179,000 109,000 129,000 189,000 239,000 239,000 239,000 119,000 129,000 199,000 149,000 169,000 219,000
406호(마운틴뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 59,000 79,000 149,000 79,000 99,000 159,000 209,000 209,000 209,000 89,000 99,000 169,000 119,000 139,000 189,000
407호(마운틴뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 59,000 79,000 149,000 79,000 99,000 159,000 209,000 209,000 209,000 89,000 99,000 169,000 119,000 139,000 189,000
408호(마운틴뷰) 6.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 69,000 69,000 109,000 59,000 79,000 149,000 79,000 99,000 159,000 209,000 209,000 209,000 89,000 99,000 169,000 119,000 139,000 189,000
독채(오션뷰,취사가능) 50.00평 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2 8 15 600,000 600,000 800,000 600,000 600,000 800,000 600,000 600,000 890,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 450,000 470,000 770,000 1,000,000 1,000,000 1,200,000
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 커피포트, 샴푸, 드라이기, 세면도구, 타월, 금연, 와이파이, 욕실용품, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
301호(오션뷰) 정상가 79,000 79,000 129,000
준성수기1 69,000 89,000 159,000
성수기 89,000 109,000 169,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
준성수기2 99,000 109,000 179,000
성수기2 129,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
302호(오션뷰) 정상가 79,000 79,000 129,000
준성수기1 69,000 89,000 159,000
성수기 89,000 109,000 169,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
준성수기2 99,000 109,000 179,000
성수기2 129,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
303호(오션뷰) 정상가 79,000 79,000 129,000
준성수기1 69,000 89,000 159,000
성수기 89,000 109,000 169,000
극성수기 219,000 219,000 219,000
준성수기2 99,000 109,000 179,000
성수기2 129,000 149,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
306호(마운틴뷰) 정상가 69,000 69,000 109,000
준성수기1 59,000 79,000 149,000
성수기 79,000 99,000 159,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 89,000 99,000 169,000
성수기2 119,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
401호(오션뷰) 정상가 79,000 79,000 129,000
준성수기1 69,000 89,000 169,000
성수기 89,000 109,000 179,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
준성수기2 99,000 109,000 189,000
성수기2 129,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
402호(오션뷰) 정상가 79,000 79,000 129,000
준성수기1 69,000 89,000 169,000
성수기 89,000 109,000 179,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
준성수기2 99,000 109,000 189,000
성수기2 129,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
403호(오션뷰) 정상가 79,000 79,000 129,000
준성수기1 69,000 89,000 169,000
성수기 89,000 109,000 179,000
극성수기 229,000 229,000 229,000
준성수기2 99,000 109,000 189,000
성수기2 129,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 침대룸 화장실
405호(마운틴뷰) 정상가 89,000 89,000 129,000
준성수기1 89,000 109,000 179,000
성수기 109,000 129,000 189,000
극성수기 239,000 239,000 239,000
준성수기2 119,000 129,000 199,000
성수기2 149,000 169,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 5 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
406호(마운틴뷰) 정상가 69,000 69,000 109,000
준성수기1 59,000 79,000 149,000
성수기 79,000 99,000 159,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 89,000 99,000 169,000
성수기2 119,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
407호(마운틴뷰) 정상가 69,000 69,000 109,000
준성수기1 59,000 79,000 149,000
성수기 79,000 99,000 159,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 89,000 99,000 169,000
성수기2 119,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
408호(마운틴뷰) 정상가 69,000 69,000 109,000
준성수기1 59,000 79,000 149,000
성수기 79,000 99,000 159,000
극성수기 209,000 209,000 209,000
준성수기2 89,000 99,000 169,000
성수기2 119,000 139,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
독채(오션뷰,취사가능) 정상가 600,000 600,000 800,000
준성수기1 600,000 600,000 800,000
성수기 600,000 600,000 890,000
극성수기 1,200,000 1,200,000 1,200,000
준성수기2 450,000 470,000 770,000
성수기2 1,000,000 1,000,000 1,200,000
기준인원 최대인원 유형
8 15 분리형/복층형/독채형/ 침대룸2 온돌룸 거실 주방 화장실2
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 커피포트, 샴푸, 드라이기, 세면도구, 타월, 금연, 와이파이, 욕실용품, 바다전망

- 예약안내

유의사항

주소 : 강릉시 주문진읍 해안로 1609

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.

# 인원추가시 (1박기준/현장결제)
영유아 포함 15,000원 / 독채객실 50,000원
※ 최대인원 초과 입실불가

입실:15시, 퇴실:11시
※ 22시 이후 입실시, 펜션으로 사전연락 부탁드립니다.

# 유의사항
- 전객실 취사가 불가합니다
※ 층별 공용 전자레인지가 구비 되어 있습니다.
- 바베큐 이용 불가 하므로 예약 시 참고 바랍니다.
- 객실 내 전기그릴 및 가스버너 등 개인 화기용품 지참 불가합니다.
- 객실 내에서 갑각류종류(대게,홍게 등) 및 냄새가 심한 음식은 삼가하여 주시기 바랍니다.
- 펜션 객실은 모두 금연 구역 입니다. 적발 시 환불 없이 강제 퇴실 조치 되는 점 양해 부탁드립니다.

# 오션뷰 객실
301호,302호,303호,401호,402호,403호

# 주차장
1객실 당 1대 가능

# 펜션 내 카페 (5층)
투숙객에 한하여 아메리카노 50% 할인 제공


* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 해당 펜션은 동성인 경우에도 미성년자 입실이 절대 불가하며 해당 사유로 환불 받을 수 없습니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 객실 및 주변시설 이용 시 시설물의 훼손, 분실에 대한 책임은 투숙객에게 있으며, 손해배상의 책임을 질 수 있습니다.
* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 허용되지 않으며, 개인적으로 준비해 오는 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등)은 반입이 금지되어 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창